SOLID JACKS - Locking Collar
| Item # | Capacity | Stroke | Area | Pressure | Height | O.D. | Rod Dia. | Oil Ca | Weight | 
| J552PL | 55 | 2 | 11.04 | 9,960 | 4.92 | 4.72 | 3.74 | 21.66 | 24 | 
| J552L | 55 | 2 | 11.04 | 9,960 | 6.5 | 5 | 3.75 | 22 | 35 | 
| J553LS | 55 | 3 | 11.04 | 9,960 | 9.5 | 5 | 3.75 | 34 | 32 | 
| J554L | 55 | 4 | 11.04 | 9,960 | 10.5 | 5 | 3.75 | 45 | 38 | 
| J556L | 55 | 6 | 11.04 | 9,960 | 10.38 | 4.94 | 3.75 | 66.3 | 58 | 
| J1002PL | 100 | 1.75 | 20.82 | 9,779 | 5.39 | 6.5 | 5.12 | 36.43 | 48.25 | 
| J1002L | 100 | 2 | 20.63 | 9,695 | 7.25 | 6.5 | 5.13 | 41.3 | 66 | 
| J1006L | 100 | 6 | 20.63 | 9,695 | 11.25 | 6.25 | 5.13 | 129 | 106 | 
| J10010 | 100 | 10 | 20.63 | 9,695 | 15.25 | 6.5 | 5.13 | 206.3 | 142 | 
| J1083L | 108 | 3 | 21.65 | 9,977 | 12.5 | 7.38 | 5.25 | 64.95 | 151 | 
| J1502L | 150 | 2 | 30.68 | 9,778 | 8.13 | 8.06 | 6.25 | 61.4 | 117 | 
| J1504L | 150 | 4 | 30.68 | 9,778 | 10.13 | 8.06 | 6.25 | 122.72 | 147 | 
| J1506L | 150 | 6 | 30.68 | 9,778 | 12.13 | 8.06 | 6.25 | 184.1 | 177 | 
| J1552PL | 155 | 1.75 | 31.56 | 9,960 | 5.83 | 8.07 | 6.3 | 55.23 | 85.98 | 
| J2006L | 200 | 6 | 41.28 | 9,690 | 13.5 | 9.25 | 7.25 | 247.7 | 150 | 
| J20010L | 200 | 10 | 41.28 | 9,690 | 17.5 | 9.25 | 7.25 | 412.8 | 225 | 
| J2402PL | 240 | 1.75 | 49.27 | 9,960 | 6.1 | 10.04 | 7.87 | 86.23 | 130 | 
| J2501L | 250 | 1.25 | 51.85 | 9,950 | 6.75 | 10 | 8.13 | 64.8 | 147 | 
| J2802L | 280 | 2 | 56.74 | 9,870 | 9.75 | 10.88 | 8.5 | 113.5 | 261 | 
| J2806L | 280 | 6 | 56.74 | 9,870 | 13.75 | 10.88 | 8.5 | 340.4 | 359 | 
| J3002LS | 300 | 2 | 60.13 | 9,695 | 10.1 | 11.1 | 8.75 | 120.26 | 368 | 
| J3508L | 350 | 8 | 73.68 | 9,480 | 22 | 12.5 | 9.63 | 589.44 | 512 | 
| J3802PL | 380 | 1.75 | 77 | 9,960 | 7.01 | 12.6 | 9.84 | 134.74 | 242.5 | 
| J4302L | 430 | 2 | 86.59 | 9,932 | 13.13 | 13 | 10.5 | 173.2 | 556 | 
| J4303L | 430 | 3 | 86.59 | 9,932 | 14.13 | 13 | 10.5 | 259.77 | 598.25 | 
| J4306L | 430 | 6 | 86.59 | 9,932 | 17.13 | 13 | 10.5 | 519.5 | 725 | 
| J5652L | 565 | 2 | 113.1 | 9,991 | 14.63 | 14.88 | 12 | 226.2 | 811 | 
| J5656L | 565 | 6 | 113.1 | 9,991 | 18.63 | 14.88 | 12 | 678.6 | 1031 | 
| J6202PL | 620 | 1.75 | 126.16 | 9,960 | 7.56 | 15.94 | 12.6 | 220.78 | 425.49 | 

